MENTION GESTIONS DES ENTREPRISES ET DES ORGANISATIONS
GESTION ET MANAGEMENT DES ORGANISATIONS (L3)
SEMESTRE 5
U E 5 : Leadership
| Nb d’heures | Crédits | |
| EC1: Management et Leadership | 40 | 4 |
| EC2: Méthodologie de prise de décision | 40 | 4 |
| EC3: Gestion de conflit | 20 | 2 |
U E 2 : Outils et techniques de gestion IV
| Nb d’heures | Crédits | |
| EC 1: Communication d’entreprise | 30 | 3 |
| EC2: Marketing de service | 20 | 2 |
| EC3: Droit des entreprises et des sociétés | 40 | 4 |
U E 7 : Gestion de projet I
| Nb d’heures | Crédits | |
| EC 1: Introduction au Management de projet | 50 | 5 |
| EC 2: Outils et la documentation de Projet | 30 | 3 |
| EC 3 : Traitement de l’information du projet | 30 | 3 |
SEMESTRE 6
U E 2 : Gestion de projet II
| Nb d’heures | Crédits | |
| EC 1: Gestion de l’innovation | 30 | 3 |
| EC 2: Management d’organisation | 40 | 4 |
U E 3 : Management des organisations III
| Nb d’heures | Crédits | |
| EC 1: Fondement de la stratégie | 30 | 3 |
| EC 2: Gestion des stocks et des flux | 30 | 3 |
| EC 3: Investissement | 60 | 6 |
U E 8 : Fiscalité
| Nb d’heures | Crédits | |
| EC : Fiscalité d’entreprise | 50 | 5 |
U E 12 : Stage en entreprise
| Nb d’heures | Crédits | |
| EC1: Stage en entreprise | 20 | 2 |
| EC 2: Manuscrits | 20 | 2 |
| EC 3: Soutenance | 20 | 2 |

